
Data pokok kecamatan
Kecamatan Palu Utara terdiri 5 Keluarahan, yaitu:
– Kelurahan Mamboro
– Kelurahan Taipa
– Kelurahan Kayumalue Pajeko
– Kelurahan Kayumalue Ngapa
– Kelurahan Mamboro Barat
Letak Geografi
Kecamatan Palu Utara terletak pada belahan Utara Kota Palu dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kec. Tawaeli
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Donggala
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Mantikulore
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi
Luas daratan Kecamatan Palu Utara yaitu 29,94 km2 terdiri dari 5 Kelurahan yang memanjang dari Selatan ke Utara dengan luas masing-masing kelurahan yaitu Mamboro 12,12 km², Taipa 1,95 km², Kayumalue Pajeko 2,39 km², Kayumalue Ngapa 7,43 km², dan Mamboro Barat 6,05 km². Semua dapat dilalui kendaraan roda empat dan roda dua.
Jenis tanah di Kecamatan Palu Utara termasuk lempung berpasir, dengan ketinggian dari permukaan air laut 7-27 m.
Kecamatan Palu Utara memiliki sebanyak 20 RW dan 78 RT
Tabel Banyaknya Lingkungan, RW dan RT Menurut Kelurahan di Kecamatan Palu Utara, 2023
Kelurahan | RW | RT |
(1) | (3) | (4) |
Mamboro | 5 | 22 |
Taipa | 5 | 18 |
Kayumalue Pajeko | 3 | 9 |
Kayumalue Ngapa | 4 | 14 |
Mamboro Barat | 3 | 14 |
Jumlah 2023 | 20 | 77 |
Sumber: Kantor Camat Palu Utara
Tabel Nama Kepala Kelurahan Berdasarkan Pedidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Jabatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Palu Utara, 2023
Kelurahan | Nama Kepala Kelurahan | Pendidikan | Status Jabatan |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Mamboro | Hamdi, S.STP | S1 | Lurah |
Taipa | Leond Irawansah Effendi, S.STP, M.A.P | S2 | Lurah |
Kayumalue Pajeko | Santi, SH | S1 | Lurah |
Kayumalue Ngapa | Madawarni, S.Pt | S2 | Lurah |
Mamboro Barat | Gusfan, SH | S1 | Lurah |
Sumber: Kantor Kelurahan di Kecamatan Palu Utara
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan di Kecamatan Palu Utara 2023
Kelurahan | Jumlah Penduduk 1 | Persentase Penduduk |
(1) | (2) | (3) |
Mamboro | 7 963 | 31,27 |
Taipa | 6 226 | 24,45 |
Kayumalue Pajeko | 3 299 | 12,96 |
Kayumalue Ngapa | 4 375 | 17,18 |
Mamboro Barat | 3 601 | 14,14 |
Palu Utara | 25 464 | 100 |
Lanjutan Tabel 3.1
Kelurahan | Rasio Jenis Kelamin | |
(1) | (6) | |
Mamboro | 101,24 | |
Taipa | 103,99 | |
Kayumalue Pajeko | 102,64 | |
Kayumalue Ngapa | 101,15 | |
Mamboro Barat | 101,06 | |
Palu Utara | 102,05 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiil Kota Palu
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Palu Utara, 2023
Kelompok Umur (tahun) | Jenis KelaminLaki-laki Perempuan | Jumlah | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | |
0 – 4 | 1 230 | 1 115 | 2 345 | |
5 – 9 | 1 158 | 1 117 | 2 275 | |
10 – 14 | 1 156 | 1 095 | 2 251 | |
15 – 19 | 903 | 919 | 1 822 | |
20 – 24 | 1 212 | 1 207 | 2 419 | |
25 – 29 | 1 168 | 1 109 | 2 277 | |
30 – 34 | 1 170 | 1 062 | 2 232 | |
35 – 39 | 944 | 956 | 1 900 | |
40 – 44 | 961 | 871 | 1 832 | |
45 – 49 | 816 | 816 | 1 661 | |
50 – 54 | 665 | 783 | 1 448 | |
55 – 59 | 555 | 605 | 1 160 | |
60 – 64 | 397 | 373 | 770 | |
65 – 69 | 273 | 250 | 523 | |
70 – 74 | 128 | 134 | 262 | |
> 75 | 125 | 162 | 287 | |
Palu Utara | 12 861 | 12 574 | 25 464 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiil Kota Palu